miércoles, 17 de septiembre de 2008

Prioridad en Raid a 17/09/08

+----------------+-------EPGP Standings----+----------+----------+

| Name | Class | EP | GP | PR |

+----------------+--------------+----------+----------+----------+

| Jocadru | Druida | 1002 | 0 | 1002.00 |

| Robreca | Cazador | 423 | 0 | 423.00 |

| Tacletus | Mago | 1818 | 108 | 16.83 |

| Censurada | Guerrera | 418 | 63 | 6.63 |

| Carlonano | Guerrero | 808 | 123 | 6.57 |

| Aqila | Druida | 1138 | 228 | 4.99 |

| Huejevk | Guerrero | 887 | 200 | 4.43 |

| Ceska | Cazador | 703 | 165 | 4.26 |

| Zaret | Paladín | 1017 | 279 | 3.65 |

| Mariha | Chamán | 1361 | 395 | 3.45 |

| Balquidia | Druida | 1227 | 378 | 3.25 |

| Guanchito | Guerrero | 853 | 328 | 2.60 |

| Trazadora | Cazadora | 522 | 217 | 2.41 |

| Onila | Cazadora | 782 | 334 | 2.34 |

| Sabaa | Maga | 1160 | 604 | 1.92 |

| Dropper | Guerrero | 1746 | 947 | 1.84 |

| Panaero | Paladín | 1711 | 985 | 1.74 |

| Watapanasio | Brujo | 1545 | 1111 | 1.39 |

| Amelia | Maga | 891 | 696 | 1.28 |

| Îria | Sacerdotisa | 367 | 288 | 1.27 |

| Ewoofazer | Cazador | 1078 | 916 | 1.18 |

| Pepinillus | Guerrero | 1100 | 986 | 1.12 |

| Elalumno | Cazador | 720 | 703 | 1.02 |

| Mangurrina | Bruja | 621 | 813 | 0.76 |

| Doñaume | Cazadora | 656 | 1142 | 0.57 |

| Andarax | Druida | 315 | 0 | 315.00 |

| Puchetor | Guerrero | 173 | 0 | 173.00 |

| Cybelum | Guerrero | 164 | 0 | 164.00 |

| Yaranocturna | Cazadora | 135 | 0 | 135.00 |

| Luzazur | Sacerdotisa | 122 | 0 | 122.00 |

| Yantlah | Paladín | 99 | 0 | 99.00 |

| Barbatos | Mago | 85 | 0 | 85.00 |

| Cuchi | Guerrero | 82 | 0 | 82.00 |

| Atariel | Cazador | 72 | 0 | 72.00 |

| Justyciero | Paladín | 58 | 0 | 58.00 |

| Jocalo | Cazador | 57 | 0 | 57.00 |

| Elghor | Pícaro | 56 | 0 | 56.00 |

| Takhisis | Brujo | 31 | 0 | 31.00 |

| Alvarob | Brujo | 31 | 0 | 31.00 |

| Logroñes | Brujo | 18 | 0 | 18.00 |

| Ketecalles | Paladín | 18 | 0 | 18.00 |

| Miyagiisan | Cazador | 18 | 0 | 18.00 |

| Picarom | Pícaro | 18 | 0 | 18.00 |

| Vampir | Guerrera | 18 | 0 | 18.00 |

| Rotius | Mago | 230 | 45 | 5.11 |

| Joca | Guerrero | 165 | 46 | 3.59 |

| Wenxingnawer | Pícaro | 294 | 177 | 1.66 |

| Elunther | Guerrero | 247 | 183 | 1.35 |

| Kiradriel | Druida | 243 | 209 | 1.16 |

| Bobcbr | Guerrero | 112 | 115 | 0.97 |

| Justycyero | Guerrero | 48 | 50 | 0.96 |

| Robalito | Pícaro | 152 | 171 | 0.89 |

| Seredward | Guerrero | 193 | 233 | 0.83 |

| Bobsacer | Sacerdote | 227 | 296 | 0.77 |

| Eulipides | Druida | 108 | 151 | 0.72 |

| Chameleon | Pícaro | 153 | 254 | 0.60 |

| Lusiana | Chamán | 135 | 425 | 0.32 |

No hay comentarios: